Citrografi
| År | Type | Regnr | Farge | Orgnr | Status | |
| 1985 | CX 25GTi TurboI | DE 27838 | EXY Noir Onyx | 2992 | Daglig bruk; meg | |
| 1986 | CX 22TRS | XD 56216 | Skal hugges | |||
| 1986 | CX 25GTi TurboI (Serie 2) | DE 75725 | ||||
| 1986 | CX 25TRI Break Automatic AC | DE 54883 | ||||
| 1986 | CX 25TRI Break Automatic | BC 62000 | ||||
| 1987 | CX 22TRS | DF 24205 | Mulig huggeobjekt | |||
| 1988 | CX 22TRS | PC 60252 | Nylig innkjøpt | |||
| 1988 | CX 25TRD TurboII Break | BN 37249 | ||||
| 1988 | CX 25TRD TurboII Break | BN 34943 | Daglig bruk; meg | |||
| 1988 | CX 22TRS | DF 45250 | ||||
| 1989 | CX 22RS Break | CE 43536 | Daglig bruk; venn | |||
| 1989 | CX 22RS Break | DF 59267 | EMQ Azul Memphis | Trafikkoffer *2 | ||
| 1989 | CX 22TRS VIP | BN 44742 | 3977 | |||
| 1989 | CX 25GTi Croisette | UX 36553 | EVE Gris Perle | 4511 | Daglig bruk; Kari | |
| 1990 | CX TGE | UE 75319 | ETM Gris Axinite | 4764 | Daglig bruk; Siv |
Noen av de ovenfor er linket til bilder, men har i tillegg et album med flere.